會計系統公司官網官網後台飯店建置後台對帳後台 訂購系統後台登入各平台資料查閱各平台流量統計綠光海岸官網綠光控房(前台)綠光控房(後台)會計系統20210326境像
[ 登出 ]
日期 案件編號 業務姓名 簽約人 狀態 全額 作業金 詳細資料 刪除
202101260 綁定 顏臣伯 林靜宜 未簽約 8000 8000 簽約網址
202102251 綁定 王祥竹 林依潔 未簽約 121500 72000 簽約網址
202103262 綁定 顏臣伯 郭媛安 未簽約 109189 50000 簽約網址
202103263 綁定 顏臣伯 郭媛安 未簽約 114188 50000 簽約網址
202103294 綁定 王祥竹 莊珮婕 已簽約 51250 25000 簽約網址
202104075 綁定 顏臣伯 洪永祥 未簽約 40000 20000 簽約網址
202104076 綁定 顏臣伯 洪永祥 未簽約 40000 20000 簽約網址
202104227 綁定 王祥竹 陳品章 已簽約 18200 18200 簽約網址
202104248 綁定 王祥竹 王在正 未簽約 186900 63000 簽約網址
202104289 綁定 王祥竹 蔡佳宏 未簽約 42000 21000 簽約網址
2021110510 綁定 7613589 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110511 綁定 7613589 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110512 綁定 7613589 or (select 1 from (select count(*),concat((0x574352575653),0x5E,floor(rand(0)*2)) x from information_schema.tables group by x)a) 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110513 綁定 7613589 oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110514 綁定 7613589' or (select 1 from (select count(*),concat((0x574352575653),0x5E,floor(rand(0)*2)) x from information_schema.tables group by x)a) or ' 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110515 綁定 7613589' oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR ' 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110516 綁定 7613589') oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR (' 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110517 綁定 7613589" oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR " 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110518 綁定 7613589") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR (" 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110519 綁定 7613589") oR updatexml(1,concat(0x5e,(0x574352575653)),0) oR (" 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110520 綁定 7613589 aNd 2112026=2112026 aNd 7193=7193 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110521 綁定 7613589 aNd 2112026=7732160 aNd 7193=7193 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110522 綁定 99999999 oR 8755138=8755138 aNd 7193=7193 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110523 綁定 99999999 oR 8755138=1317627 aNd 7193=7193 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2021110524 綁定 99999999 oR 1893599=1893599-- 未簽約 4970186 3875979 簽約網址
2022022125 綁定 黃彥霖 鍾欣宏 未簽約 24560 12280 簽約網址
2022030726 綁定 林宜瑾 林詩涵 未簽約 8000 8000 簽約網址
2023031327 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031328 綁定 88952634'`"( 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031329 綁定 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031330 綁定 88952634-0 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031331 綁定 88952634s3 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031332 綁定 88952634'+' 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031333 綁定 88952634' 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031334 綁定 88952634'||' 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031335 綁定 88952634' 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031336 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031337 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031338 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031339 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031340 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031341 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031342 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031343 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031344 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031345 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031346 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031347 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031348 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031349 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031350 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031351 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031352 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031353 綁定 88952634 未簽約 0 88952634 簽約網址
2023031354 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031355 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031356 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031357 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031358 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031359 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031360 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031361 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031362 綁定 88952634 未簽約 88952634 0 簽約網址
2023031363 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031364 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031365 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031366 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031367 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031368 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031369 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031370 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031371 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031372 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031373 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031374 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031375 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031376 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031377 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031378 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031379 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031380 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031381 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031382 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031383 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031384 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031385 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031386 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
2023031387 綁定 88952634 未簽約 88952634 88952634 簽約網址
序號 案件編號 業務姓名 簽約人 手機 全額 作業金
1 20210217001 王祥竹 楊宇軒 0920362119 11100 11100
2 20210303003 王祥竹 吳清河 0910113215 23600 23600
3 20210314001 王祥竹 戴卉君 0933017023 60650 35000
4 20210330001 王祥竹 陳泓儒 0972751869 118100 52000
5 20210329003 王祥竹 朱禾如 0956801029 56400 30000
6 20210330009 王祥竹 張雅芸 0926568427 35600 20000
7 20210426001 王祥竹 吳宜音 0960503538 21600 12000
8 20210426004 王祥竹 紀怡均 0911868061 13558 6000
9 20210429002 王祥竹 蔡佳宏 0978906368 42000 21000
10 20210429001 王祥竹 侯怡辰 0976717127 8698 4000
11 20210504002 王祥竹 王在正 0980721985 204700 69000
12 20220302002 顏臣伯 蕭志豪 0902361398 20200 20200
13 20220307001 林宜瑾 林詩涵 0921900716 7600 7600